Затраты на создание бренда окупаются не всегда. Да и что это такое — бренд? Но есть, есть нечто, называемое этим манящим словом и оцененное в кучу денег… Сравнивайте самые дорогие бренды 2006 и 2020 годов.
Информация предоставлена пресс-службой Fleishman Hillard ECG
Ведущая международная бренд-консалтинговая компания Interbrand Group снова объединилась с BusinessWeek для публикации ежегодного рейтинга самых ценных мировых брендов. Уже шестой раз рейтинг «Самые ценные бренды мира» определяет 100 международных брендов, которые создают и поддерживают высокую стоимость на сегодняшнем конкурентном рынке.
«В большинстве случаев те, кто попал в рейтинг, проактивно управляют своим бизнесом через призму бренда. Они осознали, что бренд – стержневой нематериальный актив организации благодаря ценности, которой он обладает», — говорит Джез Фрэмптон, CEO Interbrand Group. «Измерение стоимости бренда и осознанное управление ею продолжает быть одним из приоритетов для менеджмента компаний, что подтверждается огромным интересом, проявляемым к нашему рейтингу».
Стоимость брендов была определена по методу, впервые примененному Interbrand Group около 20 лет назад и с тех пор использованному для оценки более 4000 брендов. Стоимость бренда рассчитывается как чистая приведенная стоимость будущей прибыли от бренда, произведенной в период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года. Чтобы иметь шанс попасть в рейтинг, бренд должен стоить не меньше ,7 миллионов, получать треть прибыли за пределами страны происхождения, открыто публиковать финансовую отчетность и маркетинговые данные, а также быть широко известным за пределами своих целевых групп.
В этом году рейтинг приготовил много открытий, среди которых заметный рост показателей у одних брендов и значительное падение у других. «Результаты нынешнего рейтинга ясно показывают, что если компания проактивно не управляет брендом, за нее это сделает рынок, поставив компанию в очень сложное положение», — говорит Ирина Соловьева, региональный представитель Interbrand Zintzmeyer&Lux AG – европейского подразделения Interbrand Group – в России, Беларуси, Украине и Казахстане. «Те, кто улучшили свои показатели или первый раз попали в рейтинг, использовали специальные стратегии развития своих брендов и управления ими».
Основные события рейтинга Самых ценных брендов мира 2006
Благоприятный поворот
После постоянного падения с 2000 по 2004 год, Nokia (№ 6) снова стала лидером своей индустрии, продемонcтрировав активный рост и в премиальных сегментах, и на массовом рынке. Nokia всегда создавала конкуренцию в быстроразвивающемся нижнем ценовом сегменте, но обновление дизайна и концентрация на аксессуарах показывает, что Nokia теперь может поддерживать цену и укреплять имидж своего бренда и среди покупателей премиального сегмента.
Motorola (№ 69) так же традиционно проигрывала на премиальном сегменте… до Razr. Супер-предложение в последние годы уверено держит бренд на втором месте в категории.
Самый высокий рост
Самый высокий рост — 46%, показал бренд Google (№ 24) со своей стратегией «не потерять», позиционирующийся «на другом конце спектра» от корпоративного Microsoft. Потребители и в этом году сохранили интерес к совершению покупок через Интернет, что помогло eBay (№ 47) нарастить стоимость на 18% и занять в этом году третье место среди брендов, показавших самый высокий рост.
На втором месте с ростом в 20% — Starbucks (№ 91), достигший финансового успеха, укрепив бренд премиальным фаст-фудом и распространив свое предложение на музыку и издательский бизнес.
Самое значительное снижение
Рост массовых ритейлеров отразился на уменьшении доли рынка традиционных брендов одежды, таких как Gap (№ 52). Четкость позиционирования Gap постепенно размывается, что отражается на снижении и ценности бренда, и общей эффективности продаж. Потеряв больше всех стоимости — 22%, Gap поставил под вопрос собственную стабильность в долгосрочном периоде.
Ford (№ 30) продолжает терять деньги с каждым проданным автомобилем и стоимость бренда с каждым годом. Снижение на 16% в этом году свидетельствует о том, что американское наследие Ford – не достаточно эффективный атрибут бренда для борьбы с растущей конкуренцией со стороны японских и немецких производителей.
На 12% упал в этом году Kodak (№ 70), отважно пытающийся догнать цифровой мир, но реальность такова, что яростная конкуренция и незначительная прибыль Kodak по сравнению с традиционным для компании производством фотопленки снижают стоимость бренда.
Место | Бренд | Страна происхождения | Сектор | Стоимость бренда 2006 (млн. $) | Изменение стоимости |
1 | Coca-Cola | США | Напитки | 67,000 | -1% |
2 | Microsoft | США | Компьютерное программное обеспечение | 56,926 | -5% |
3 | IBM | США | Компьютерные услуги | 56,201 | 5% |
4 | GE | США | Разное | 48,907 | 4% |
5 | Intel | США | Компьютерное оборудование | 32,319 | -9% |
6 | Nokia | Финляндия | Телекоммуникационное оборудование | 30,131 | 14% |
7 | Toyota | Япония | Автомобильная индустрия | 27,941 | 12% |
8 | Disney | США | СМИ | 27,848 | 5% |
9 | McDonald’s | США | Рестораны | 27,501 | 6% |
10 | Mercedes | Германия | Автомобильная индустрия | 21,795 | 9% |
11 | Citi | США | Финансовые услуги | 21,458 | 7% |
12 | Marlboro | США | Табак | 21,350 | 1% |
13 | Hewlett-Packard | США | Компьютерное оборудование | 20,458 | 8% |
14 | American Express | США | Финансовые услуги | 19,641 | 6% |
15 | BMW | Германия | Автомобильная индустрия | 19,617 | 15% |
16 | Gillette | США | Предметы личной гигиены | 19,579 | 12% |
17 | Louis Vuitton | Франция | Предметы роскоши | 17,606 | 10% |
18 | Cisco | США | Компьютерные услуги | 17,532 | 6% |
19 | Honda | Япония | Автомобильная индустрия | 17,049 | 8% |
20 | Samsung | Южная Корея | Бытовая электроника | 16,169 | 8% |
21 | Merrill Lynch | США | Финансовые услуги | 13,001 | 8% |
22 | Pepsi | США | Напитки | 12,690 | 2% |
23 | Nescafe | Швейцария | Напитки | 12,507 | 2% |
24 | США | Интернет-услуги | 12,376 | 46% | |
25 | Dell | США | Компьютерное оборудование | 12,256 | -7% |
26 | Sony | Япония | Бытовая электроника | 11,695 | 9% |
27 | Budweiser | США | Алкоголь | 11,662 | -2% |
28 | HSBC | Великобритания | Финансовые услуги | 11,622 | 11% |
29 | Oracle | США | Компьютерное программное обеспечение | 11,459 | 5% |
30 | Ford | США | Автомобильная индустрия | 11,056 | -16% |
31 | Nike | США | Спортивные товары | 10,897 | 8% |
32 | UPS | США | Транспорт и связь | 10,712 | 8% |
33 | J.P. Morgan | США | Финансовые услуги | 10,205 | 8% |
34 | SAP | Германия | Компьютерное программное обеспечение | 10,007 | 11% |
35 | Canon | Япония | Компьютерное оборудование | 9,968 | 10% |
36 | Morgan Stanley | США | Финансовые услуги | 9,762 | 0% |
37 | Goldman Sachs | США | Финансовые услуги | 9,640 | 13% |
38 | Pfizer | США | Фармацевтика | 9,591 | -4% |
39 | Apple | США | Компьютерное оборудование | 9,130 | 14% |
40 | Kellogg’s | США | Продукты питания | 8,776 | 6% |
41 | Ikea | Швеция | Мебель и аксессуары | 8,763 | 12% |
42 | UBS | Швейцария | Финансовые услуги | 8,734 | 15% |
43 | Novartis | Швейцария | Фармацевтика | 7,880 | 2% |
44 | Siemens | Германия | Разное | 7,828 | 4% |
45 | Harley-Davidson | США | Автомобильная индустрия | 7,739 | 5% |
46 | Gucci | Италия | Предметы роскоши | 7,158 | 8% |
47 | eBay | США | Интернет-услуги | 6,755 | 18% |
48 | Philips | Нидерланды | Разное | 6,730 | 14% |
49 | Accenture | Бермудские острова | Компьютерные услуги | 6,728 | 10% |
50 | MTV | США | СМИ | 6,627 | 0% |
51 | Nintendo | Япония | Бытовая электроника | 6,559 | 1% |
52 | Gap | США | Одежда | 6,416 | -22% |
53 | L’Oreal | Франция | Предметы личной гигиены | 6,392 | 6% |
54 | Heinz | США | Продукты питания | 6,223 | -10% |
55 | Yahoo! | США | Интернет-услуги | 6,056 | 15% |
56 | Volkswagen | Германия | Автомобильная индустрия | 6,032 | 7% |
57 | Xerox | США | Компьютерное оборудование | 5,918 | 4% |
58 | Colgate | США | Предметы личной гигиены | 5,633 | 9% |
59 | Wrigley’s | США | Продукты питания | 5,449 | -2% |
60 | KFC | США | Рестораны | 5,350 | 5% |
61 | Chanel | Франция | Предметы роскоши | 5,156 | 8% |
62 | Avon | США | Предметы личной гигиены | 5,040 | -3% |
63 | Nestle | Швейцария | Продукты питания | 4,932 | 4% |
64 | Kleenex | США | Предметы личной гигиены | 4,842 | -2% |
65 | Amazon.com | США | Интернет-услуги | 4,707 | 11% |
66 | Pizza Hut | США | Рестораны | 4,694 | -5% |
67 | Danone | Франция | Продукты питания | 4,638 | 3% |
68 | Caterpillar | США | Машинное оборудование | 4,580 | 12% |
69 | Motorola | США | Телекоммуникационное оборудование | 4,569 | 18% |
70 | Kodak | США | Бытовая электроника | 4,406 | -12% |
71 | adidas | Германия | Спортивные товары | 4,290 | 6% |
72 | Rolex | Швейцария | Предметы роскоши | 4,237 | 8% |
73 | Zara | Испания | Одежда | 4,235 | 14% |
74 | Audi | Германия | Автомобильная индустрия | 4,165 | 13% |
75 | Hyundai | Южная Корея | Автомобильная индустрия | 4,078 | 17% |
76 | BP | Великобритания | Энергетика | 4,010 | 5% |
77 | Panasonic | Япония | Бытовая электроника | 3,977 | 7% |
78 | Reuters | Великобритания | СМИ | 3,961 | 2% |
79 | Kraft | США | Продукты питания | 3,943 | -7% |
80 | Porsche | Германия | Автомобильная индустрия | 3,927 | 4% |
81 | Hermes | Франция | Предметы роскоши | 3,854 | 9% |
82 | Tiffany & Co. | США | Предметы роскоши | 3,819 | 6% |
83 | Hennessy | Франция | Алкоголь | 3,576 | 12% |
84 | Duracell | США | Бытовая электроника | 3,576 | -3% |
85 | ING | Нидерланды | Финансовые услуги | 3,474 | 9% |
86 | Cartier | Франция | Предметы роскоши | 3,360 | 10% |
87 | Moet & Chandon | Франция | Алкоголь | 3,257 | 9% |
88 | Johnson & Johnson | США | Предметы личной гигиены | 3,193 | 5% |
89 | Shell | Нидерланды | Энергетика | 3,173 | 4% |
90 | Nissan | Япония | Автомобильная индустрия | 3,108 | -3% |
91 | Starbucks | США | Рестораны | 3,099 | 20% |
92 | Lexus | Япония | Автомобильная индустрия | 3,070 | Впервые в рейтинге |
93 | Smirnoff | Великобритания | Алкоголь | 3,032 | -2% |
94 | LG | Южная Корея | Бытовая электроника | 3,010 | 14% |
95 | Bulgari | Италия | Предметы роскоши | 2,875 | 6% |
96 | Prada | Италия | Предметы роскоши | 2,874 | 4% |
97 | Armani | Италия | Предметы роскоши | 2,783 | 4% |
98 | Burberry | Великобритания | Предметы роскоши | 2,783 | Впервые в рейтинге |
99 | Nivea | Германия | Предметы личной гигиены | 2,692 | 4% |
100 | Levi’s | США | Одежда | 2,689 | 1% |
А теперь — дополнение декабря 2020: сравнительная таблица стоимости брендов в 2006 и в 2020 году. Сравнивайте и думайте!
Оставить комментарий